FORMA DE DISPUTA
+información
aquí
EQUIPOS PARTICIPANTES - LISTAS DE BUENA FE
| 1 | ABERTURAS DIAZ/SPORTIVO SAN JUSTO | 10 | INDUMENTARIA 2013 | |||
| 2 | ARN FUTBOL CLUB | 11 | MANISERA LUCA | |||
| 3 | AUTOSERVICIO P Y J | 12 | POWER CLEAN | |||
| 4 | CLÍNICA PRIVADA DE ESPECIALIDADES | 13 | PUERTO AVENTURA ZOUK CLUB | |||
| 5 | CONSTRUCCIONES GERARDO FONSECA | 14 | REPUESTOS CUELLO/P Y D MENDOZA/VIDRIERIA VG | |||
| 6 | DISTRIBUIDORA VILMACOR | 15 | SMILE ORTODONCIA/METAL VIL S.A. | |||
| 7 | DROGUERÍA CENTRO MEDITERRÁNEO | 16 | SUME SALUD | |||
| 8 | GRUPO FONTE | 17 | TRANSPORTE PERLO | |||
| 9 | GRUPO TAGNI/QUÍMICA 2M | 18 | VICTORO INDUMENTARIA/ATENEO F.C. |


