FORMA DE DISPUTA
+información
aquí
EQUIPOS PARTICIPANTES
ZONA 1 | |
1 | LONDON INDUMENTARIA/PLEGADOS SAN MARTIN/BARRIO INDUSTRIAL |
2 | BIANCHI NEGOCIOS INMOBILIARIOS |
3 | CARNICERIA ORIANA/LA CORTADA F.C. |
4 | PINTOR FERMIN GARCIA E HIJOS/ESTRUCTURAS INDUSTRIALES TOLEDO |
5 | PONS PELUQUEROS/RECTIF. DAMIANI/MECANICA PESADA IVAN CACERES |
6 | VM PERIMETRALES/EL CHACO |
7 | SHARP FC/LBT |
8 | WO-FONTE |
ZONA 2 | |
1 | ALIANZA/TIENDA CENTRO |
2 | DISTRIAYE/EL SANMA |
3 | EL TALA F.C. |
4 | ESTUDIANTES DE ARROYO CABRAL/SAN LUCAS SRL/TRANSPORTE JJ |
5 | GRÁFICA URBANA/PEPE PAGO |
6 | J.P. AUTOMOTORES |
7 | LOS OLMOS |
8 | SAPUTO F.C. |